Nossa História
Corpo Diretivo
Nossos Diferenciais
Comitê de Ética em Humanos
Comitê de Ética no uso de Animais
Hospital Simulado
Internacionalização
Prêmios e Rankings
Indicadores de Qualidade
Ensino
Pesquisa
Extensão
Avaliação Institucional
NAce - Núcleo de Acessibilidade
Biblioteca
Nossas Unidades
Confira os requisitos para ser líder de grupo.
a) Ser Professor efetivo da Universidade Cidade de S. Paulo – UNICID;
b) Possuir título de Doutorado.
Atendendo aos requisitos acima, basta procurar a Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e solicitar o Cadastro no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Abaixo, constam os Grupos de Pesquisa registrados na Universidade Cidade de S. Paulo – UNICID:
Confira os requisitos para ser líder de grupo.
a) Ser Professor efetivo da Universidade Cidade de S. Paulo – UNICID;
b) Possuir título de Doutorado.
Atendendo aos requisitos acima, basta procurar a Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e solicitar o Cadastro no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Abaixo, constam os Grupos de Pesquisa registrados na Universidade Cidade de S. Paulo – UNICID:
| Q. de grupos | Nome do Grupo | Pesquisador Responsável | Área Predominante |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Aprendizagem, Desenvolvimento e Inclusão na Educação Básica - GEPADIEB | Roberto Gimenez | Educação |
| 2 | Remobilize - Rede de Estudos em Mobilidade no Envelhecimento | Monica Rodrigues Perracini | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
| 3 | Atualização em Fisioterapia Hospitalar e Ambulatorial | Luciana Dias Chiavegato | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
| 4 | Narrativas, Aprendizagem e Formação - Narrar | Ecleide Cunico Furlanetto | Educação |
| 5 | Fisiologia e metabolismo aplicados à atividade física | Marcelo Luis Marquezi | Educação Física |
| 6 | Representações sociais e subjetividade docente | Adelina de Oliveira Novaes | Educação |
| 7 | Brazilian Back Pain Research Group | Leonardo Oliveira Pena Costa | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
| 8 | Narrativa (auto) biográfica pictográfica: representações sociais na experiência estética dos percursos formativos | Margaréte May Berkenbrock Rosito | Educação |
| 9 | Computação Científica | Luiz Henrique Amaral | Ciência da computação |
| 10 | Fisioterapia em Saúde do Trabalhador e Ergonomia | Rosimeire Simprini Padula | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
| 11 | Grupo de Estudos sobre Acessibilidade no Ensino Superior | Sueli Yngaunis | Educação |
| 12 | Scimple - Epidemiology and Implementation Science Research Group | Luiz Carlos Hespanhol Junior | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
| 13 | Grupo de Física Hadrônica e de Sabores | Bruno El-Bennich | Física |
| 14 | Grupo de Física Hadrônica e de Sabores | Kazuo Tsushima | Física |
| 15 | Laboratório de Física Teórica e Computacional - LFTC | Joao Pacheco Bicudo Cabral de Mello | Física |
| 16 | Centre for Pain, Health and Lifestyle Brazil | Bruno Tirotti Saragiotto | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
| 17 | Grupo de estudos em pedagogia do esporte e movimento | João Marcelo de Queiroz Miranda | Educação Física |
| 18 | Astrofísica Galáctica e Extragaláctica | Anderson Caproni | Astronomia |
| 19 | Implementação de Políticas Educacionais e Desigualdades | Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz | Educação |
| 20 | Políticas Educacionais: desdobramentos na gestão de unidades escolares | Ricardo Alexandre Marangoni | Educação |
| 21 | Evolução de galáxias | Gustavo Amaral Lanfranchi | Astronomia |
| 22 | Evolução e Formação de Galáxias | Reinaldo Ramos de Carvalho | Astronomia |
| 23 | Populações Estelares e a Conexão com Galáxias Ativas | Lucimara Pires Martins | Astronomia |
| 24 | Análise Gráfica e Estratégias Projetuais | Edvania Helenice Dantas Comitre | Arquitetura e Urbanismo |
| 25 | Mobilidade e funcionalidade em pacientes hospitalizados: instrumentos de avaliação e intervenções | Adriana Claudia Lunardi | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
| 26 | Cosmologia Observacional | Tatiana Ferraz Laganá | Astronomia |
Para acessar o Teste Vocacional e descobrir a carreira certa para você, preencha os campos abaixo.
É bem rapidinho!
Para que possamos agendar a sua vista, preencha o formulário abaixo.